Nhấn mạnh thao tác thực dụng: mở kết quả, so vé nhanh, xem lại ngày cũ và đối chiếu loto.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 14/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12HT-15HT-3HT-9HT-11HT-8HT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 28259 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76463 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19704 | 27966 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 67303 | 94403 | 64096 | |||||||||||||||||||||||
| 22320 | 08553 | 58839 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6871 | 9662 | 6452 | 7013 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1552 | 0465 | 1416 | |||||||||||||||||||||||
| 1979 | 6041 | 7233 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 416 | 795 | 847 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 04 | 86 | 69 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03(2), 04(2) | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16(2) | 1 | 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 52(2), 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 3 | 03(2), 13, 33, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 47 | 4 | 04(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2), 53, 59 | 5 | 45, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 65, 66, 69 | 6 | 16(2), 66, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 79 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96 | 9 | 39, 59, 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 14/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
54
|
43
|
||||||||||||||||
| G7 |
835
|
694
|
||||||||||||||||
| G6 |
2074
1126
5636
|
9976
6083
9286
|
||||||||||||||||
| G5 |
0880
|
3840
|
||||||||||||||||
| G4 |
79774
32257
32191
24184
07903
80860
06209
|
71361
83152
12079
89910
12329
47395
49812
|
||||||||||||||||
| G3 |
24124
73876
|
91149
16863
|
||||||||||||||||
| G2 |
00411
|
53665
|
||||||||||||||||
| G1 |
05429
|
61326
|
||||||||||||||||
| DB |
214252
|
077039
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 09 | |||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10, 12 | ||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 29 | 26, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 57 | 52 | ||||||||||||||||
| 6 | 60 | 61, 63, 65 | ||||||||||||||||
| 7 | 74(2), 76 | 76, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 83, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 91 | 94, 95 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 14/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
81
|
56
|
13
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
384
|
054
|
745
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6930
8856
7244
|
2536
6668
4420
|
7827
7866
8397
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4250
|
2491
|
9531
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
17961
51343
43804
91334
31368
88334
04448
|
42005
68642
93188
40838
84283
02197
06450
|
34148
27682
29955
74244
38355
61099
57086
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
40219
49636
|
59367
37080
|
59310
34240
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
65962
|
91506
|
25090
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
81651
|
56963
|
32895
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
483213
|
953606
|
589130
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 05, 06(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 19 | 10, 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34(2), 36 | 36, 38 | 30, 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 48 | 42 | 40, 44, 45, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 56 | 50, 54, 56 | 55(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 68 | 63, 67, 68 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84 | 80, 83, 88 | 82, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 90, 95, 97, 99 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01575 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
06
16
19
21
34
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01410 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
02
14
27
40
50
53
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 258 | 363 | 58 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 793 | 522 | 484 | 763 | 140 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 798 | 307 | 063 | 212 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 688 | 826 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 227 | 028 | 371 | 624 | 205 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 781 | 558 | 805 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 793 | 522 | 484 | 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 798 | 307 | 063 | 688 | 826 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227 | 028 | 371 | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 781 | 558 | 805 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 48 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 498 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3729 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 799 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 678 | 585 | 332 | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 634 | 609 | 969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | 167 | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 059 | 920 | 890 | 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 465 | 254 | 648 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 14/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4898 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 14/10/2026 |
|||||
| 02 | 06 | 11 | 20 | 21 | 24 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 14/10/2026 |
|||||
| 8 | 36 | 606 | |||
Cầu Lô 99 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.