| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 17/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01(2), 03, 04(2) | 08, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 11(2), 13, 19 | 10, 13, 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28, 29 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 45 | 40(2), 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 56, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 63, 68 | 60, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 76, 79 | 79 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 81, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 98 | 93, 95 | 90(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 10/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17 | 11, 14, 15, 16, 19 | 11, 12, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 20, 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 34, 37(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 46, 48 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54 | 58 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 60, 62, 63, 68 | 61, 62, 63, 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74 | 77 | 70(2), 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 84, 85, 89 | 81, 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2) | 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 03/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03 | 02 | 07, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 29 | 27 | 21, 22, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35, 36, 37 | 32 | 33, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55(2), 56 | 51, 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 65, 69 | 66, 67(2) | 60, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 71, 74, 77 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 83 | 81, 82, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 92, 99 | 91, 95 | |||||||||||||||||||||||
Cầu Lô 99 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.