Với Cầu cặp 3 càng MB · Cầu Lô 99, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 12/08/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 924 | 95% | 2 kỳ | 12 ngày | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 2 | 032 | 94% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 3 | 726 | 93% | 3 kỳ | 13 ngày | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 046 | 92% | 6 kỳ | 9 ngày | Về 6/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 034 | 91% | 5 kỳ | 11 ngày | Về 5/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 012 | 91% | 5 kỳ | 10 ngày | Về 5/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 463 | 90% | 3 kỳ | 11 ngày | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 8 | 155 | 89% | 3 kỳ | 12 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 12 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 9 | 120 | 88% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 10 | 081 | 88% | 7 kỳ | 0 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 11 | 089 | 87% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 12 | 473 | 86% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 13 | 113 | 86% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 14 | 379 | 86% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 15 | 715 | 86% | 4 kỳ | 10 ngày | Về 4/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalCap dao gan |
| 16 | 105 | 85% | 2 kỳ | 17 ngày | Về 2/60 kỳGan 17 ngàyPascal bien ngayBien ngay quay |
| 17 | 720 | 84% | 3 kỳ | 1 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 18 | 169 | 83% | 5 kỳ | 1 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 19 | 447 | 83% | 4 kỳ | 13 ngày | Về 4/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 013 | 83% | 6 kỳ | 21 ngày | Về 6/60 kỳGan 21 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 083 | 83% | 7 kỳ | 7 ngày | Về 7/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCau Pascal |
| 22 | 982 | 81% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNen ket qua gan |
| 23 | 008 | 81% | 5 kỳ | 15 ngày | Về 5/60 kỳGan 15 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 063 | 81% | 7 kỳ | 9 ngày | Về 7/60 kỳGan 9 ngàyCau tam giacCau Pascal |
Cầu Lô 99 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.