Cầu đầu đuôi đặc biệt MN · Cầu Lô 99 là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của An Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 | 100.9 | 8 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 3 | 82.2 | 4 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 0 | 76.1 | 6 lần | 31 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 9 | 72.9 | 5 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 2 | 70.7 | 5 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 6 | 67.1 | 5 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 3 | 57.6 | 4 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 6 | 57.0 | 4 lần | 15 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 8 | 56.7 | 4 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 7 | 54.8 | 4 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Thuận để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 101.3 | 8 lần | 15 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 6 | 89.2 | 6 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 9 | 83.0 | 6 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 3 | 81.1 | 6 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 3 | 78.2 | 4 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 7 | 67.0 | 5 lần | 27 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 1 | 61.5 | 5 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 5 | 59.8 | 5 lần | 22 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 1 | 56.3 | 4 lần | 16 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 0 | 55.3 | 3 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tây Ninh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 4 | 99.2 | 7 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 3 | 85.2 | 6 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 1 | 84.3 | 6 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 8 | 83.1 | 6 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 5 | 70.5 | 5 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 7 | 69.3 | 5 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 4 | 65.0 | 5 lần | 23 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 2 | 62.6 | 4 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 0 | 51.8 | 3 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 9 | 47.5 | 3 lần | 32 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Cầu Lô 99 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.