Với Cầu lô 3 số MN · Cầu Lô 99, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 526 | 88.5 | 4 lần | 168 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 699 | 82.8 | 5 lần | 7 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 453 | 76.3 | 4 lần | 93 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 275 | 74.1 | 3 lần | 112 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 208 | 69.6 | 3 lần | 124 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 811 | 69.0 | 3 lần | 84 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 798 | 68.9 | 3 lần | 54 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 495 | 68.6 | 1 lần | 349 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 932 | 67.3 | 1 lần | 373 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 028 | 67.0 | 3 lần | 73 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 968 | 74.0 | 4 lần | 148 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 851 | 72.1 | 4 lần | 336 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 736 | 68.4 | 4 lần | 135 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 534 | 67.4 | 3 lần | 43 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 158 | 67.3 | 2 lần | 444 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 712 | 66.3 | 1 lần | 167 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 347 | 65.7 | 3 lần | 10 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 346 | 65.2 | 3 lần | 284 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 822 | 65.1 | 3 lần | 41 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 217 | 61.9 | 2 lần | 238 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 240 | 90.7 | 5 lần | 135 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 864 | 90.0 | 4 lần | 234 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 172 | 88.5 | 3 lần | 371 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 347 | 87.9 | 3 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 037 | 87.3 | 3 lần | 119 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 229 | 87.1 | 5 lần | 318 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 042 | 84.5 | 3 lần | 88 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 846 | 84.3 | 3 lần | 206 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 501 | 83.9 | 3 lần | 127 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 729 | 82.9 | 3 lần | 17 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 089 | 80.6 | 5 lần | 254 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 014 | 77.3 | 5 lần | 31 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 583 | 74.7 | 4 lần | 134 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 731 | 71.1 | 4 lần | 91 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 385 | 71.1 | 1 lần | 510 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 202 | 70.2 | 3 lần | 181 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 749 | 68.6 | 2 lần | 164 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 168 | 67.7 | 3 lần | 154 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 035 | 65.7 | 2 lần | 66 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 154 | 64.4 | 1 lần | 285 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.